西北大学好不好真实评价来了
西北大学评价怎么样是很多考生和家长关心的事。作为综合类大学,西北大学的文科专业实力相当强悍,尤其是考古学在全国都是一流水平。今天小编要说的就是学校的优势学科情况,包括国家级一流本科专业、省级特色专业等详细信息,想了解这所学校专业实力的可以参考一下。感兴趣的小伙伴们与小编一起来看一下吧

1.我是西大化工的,从就业来说:化学工程与工艺就业非常好,研究生出来很多能进长庆、延长、中石油、中石化之类的油田。我感觉从我认识的几个女生来看,就业都不错,有去油田的,有进研究所的,当然也有去工厂的,还是要看个人能力的。
2.我是西北大学的,考古专业是文博学院,有很多知名教授,实力很强的,在太白校区,也就是北校区,是在市里面,出了北门就是西安城墙,区位很不错哦,挨着水司,与西南城角很繁华!!!里面大树很多,绿化率不错,很有感觉,尤其是大礼堂,最近刚翻新几栋楼,住宿条件也还行
3.西大是综合类大学,西外英语更专业。
4.住宿条件不错,因为是新校区环境不错,宿舍都有校园网很便宜。
5.文科很强悍的学校。现在有三个校区。本部、桃园和长安。本部最有感觉了。门很多。雕塑也不少。初夏时分,在校园里散散步,非常的惬意。环境很不错
6.西大人文气息浓郁,文理并重,学风开放,是个很不错的高等学府哦。在这个开放的校园,活动也很丰富。
7.西安是举世闻名的世界四大古都之一,是中国历史上建都时间最多、建都朝代最多、影响力最大的都城,是中华民族的摇篮、中华文明的发祥地、中华文化的代表,有着天然历史博物馆”的美誉。城市环境很好,刚开始去可能会有一点不适应,过一段时间就会慢慢好的,西北大学也是国家211″工程,一所百年老校,挺好的!相信你会喜欢这座城市的
8.人文地理专业是西大一流一的专业,就业前景很好的。就业可以自己去做这方面的工作,每年都有很多定向招收单位。可以进研究所,可以进政府部门。如果去边疆等一些地方,工资更是可观啊!而且考研貌似这个不考数学!值得你拥有!
9.总体还是不错的,西北大学雄踞古都西安,领略秦汉雄风,弘扬盛唐文明,是一所学科门类齐全,教学与科研并重的全国性学校
西北大学王牌特色专业
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家级一流本科专业”建设点 | 32 | 生物工程,制药工程,化学工程与工艺,计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,电子科学与技术,生物科学,城乡规划,人文地理与城乡规划,地质工程,资源勘查工程,地质学,应用化学,材料化学,化学,光电信息科学与工程,应用物理学,物理学,数学与应用数学,新闻学,法学,劳动与社会保障,行政管理,金融学,工商管理,经济学,文物保护技术,考古学,历史学,广播电视编导,汉语言文学 | |
| 2 | 省级一流本科专业”建设点 | 14 | 电子信息工程,生物技术,应用统计学,动画,广告学,英语,戏剧影视文学,能源化学工程,自然地理与资源环境,勘查技术与工程,化学生物学,材料物理,哲学,世界史 | |
| 3 | 国家特色专业 | 13 | 行政管理,过程装备与控制,光信息科学与技术,资源环境与城乡规划管理,考古学,汉语言文学,中药学,物理学,历史学,资源勘查工程,经济学,化学,地质学 | |
| 4 | 省级特色专业 | 16 | 材料化学,地理信息系统,生物科学,光信息科学与技术,数学与应用数学,行政管理,资源环境与城乡规划管理,考古学,汉语言文学,过程装备与控制,中药学物理学,历史学,文物保护技术,经济学,化学,地质学 | |
| 5 | 国家重点学科 | 6 | 科学技术史,矿产普查与勘探,专门史,政治经济学,植物学,地质学 | |
| 6 | 省级名牌专业 | 19 | 行政管理,文物保护技术,化学工程与工艺,光信息科学与技术,生物工程,资源环境与城乡规划管理,计算机科学与技术,数学与应用数学,地理信息系统,汉语言文学,生物科学,生物技术,考古学,资源勘查工程,历史学,经济学,物理学,化学,地质学 | |
| 7 | 省级一流专业 | 34 | 哲学,制药工程,化学工程与工艺,法学,地球化学,勘查技术与工程,数学与应用数学,物联网工程,行政管理,能源化学工程,软件工程,世界史,工商管理,应用化学,自然地理与资源环境,光电信息科学与工程,生物科学,资源勘查工程,生物工程,材料物理,文物保护技术,应用物理学,化学生物学,材料化学,新闻学,电子科学与技术,人文地理与城乡规划,汉语言文学,物理学,地质学,化学,经济学,历史学,考古学 | |
| 8 | 陕西省重点学科 | 7 | 无线电物理,粒子物理与原子核物理,等离子体物理,原子与分子物理,凝聚态物理,理论物理,光学 |
西北大学往年录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((西安)) | – | 626 | 626.00 | 5173 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((西安)) | – | 604 | 604.00 | 7982 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (2组(陕西)) | – | 648 | – | 5245 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (3组(陕西)) | – | 647 | – | 5404 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (9组(陕西)) | – | 644 | – | 5858 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (4组(陕西)) | – | 640 | – | 6555 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (7组(陕西)) | – | 638 | – | 6890 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (1组(陕西)) | – | 634 | – | 7592 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (6组(陕西)) | – | 625 | – | 9205 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (8组(陕西)) | – | 624 | – | 9389 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 西北大学 (5组(陕西)) | – | 623 | – | 9588 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 西北大学 ((西安市)[公办]) | 611 | 597 | 603.00 | 2445 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 西北大学 ((西安市)[公办]) | 602 | 561 | 586.00 | 31495 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((西安)) | – | 560 | – | 9960 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((西安)) | – | 560 | – | 1549 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 西北大学(A1) ((西安)) | – | 535 | – | 18317 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 西北大学 | 571 | 543 | – | 1195 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 西北大学 | 569 | 523 | – | 9262 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 西北大学 ((陕西,公办)) | – | 581 | – | 14679 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 西北大学 ((陕西,公办)) | – | 580 | – | 2484 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((西安市,10697)) | 551 | 543 | – | 1489 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((西安市,10697)) | 544 | 527 | – | 11131 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((西安市)) | 548 | 538 | – | 1517 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((西安市)) | 552 | 536 | – | 8553 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((办学点长安校区)) | 549 | 549 | 549.00 | 7201 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((办学点长安校区)) | 528 | 525 | 527.00 | 12224 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((办学点长安校区)) | 529 | 525 | 527.00 | 12224 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 西北大学 (02专业组(西安)) | – | 591 | – | 1811 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (08专业组(西安)) | – | 588 | – | 21371 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (10专业组(西安)) | – | 586 | – | 22803 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (12专业组(西安)) | – | 584 | – | 24286 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (07专业组(西安)) | – | 582 | – | 25742 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (09专业组(西安)) | – | 581 | – | 26506 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (11专业组(西安)) | – | 580 | – | 27305 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 西北大学 (04专业组(西安)) | – | 579 | – | 3570 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (05专业组(西安)) | – | 578 | – | 28908 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 西北大学 (06专业组,(中外合作办学)(西安)) | – | 570 | – | 35714 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 西北大学 (03专业组(西安)) | – | 570 | – | 5382 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 西北大学 (01专业组(西安),(以下各专业均在长安校区学习)) | – | 569 | – | 5607 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((一流学科建设高校)(西安)) | – | 625 | – | 23588 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 西北大学 | – | 584 | – | 17727 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 西北大学 | – | 575 | – | 2881 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 西北大学(中外合作) | – | 556 | 560.00 | 34635 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 西北大学 (专业组709(西安市)(公办)) | – | 595 | – | 1461 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 西北大学 (专业组700(西安市)(公办)) | – | 588 | – | 1925 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 西北大学 (专业组999(西安市)(公办)) | – | 588 | – | 2001 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 西北大学 (专业组509(西安市)(公办)) | – | 587 | – | 12021 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 西北大学 (专业组999(西安市)(公办)) | – | 585 | – | 12913 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 西北大学 (专业组500(西安市)(公办)) | – | 582 | – | 13890 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 西北大学 (专业组506(西安市)(公办)) | – | 579 | – | 14921 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((校址陕西省西安市)) | – | 578 | – | 2137 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((校址陕西省西安市)) | – | 569 | – | 13521 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((陕西公办)) | – | 579 | – | 28705 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 西北大学 ((中外合作)(陕西公办)) | – | 570 | 572.00 | 36477 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 西北大学 | 608 | 595 | 599.00 | 18060 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 西北大学 | 599 | 582 | 586.00 | 3138 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 西北大学(较高收费) | 581 | 574 | 576.00 | 33525 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 西北大学(其他单列) | 566 | 511 | 541.00 | 116434 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第09组(公办)(陕西)) | – | 583 | 583.00 | 13296 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第02组) | – | 583 | 584.00 | 2686 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第03组(公办)(陕西)) | – | 581 | – | 14468 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第07组(公办)(陕西)) | – | 578 | 579.00 | 15252 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第08组(公办)(陕西)) | – | 578 | 580.00 | 15252 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第01组) | – | 578 | – | 3353 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第05组(公办)(陕西)) | – | 575 | 578.00 | 16500 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第06组(公办)(陕西)) | – | 572 | 573.00 | 17856 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第04组(公办)(陕西)) | – | 572 | 577.00 | 17856 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第10组(公办)(陕西)) | – | 571 | 572.00 | 18294 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第11组) | – | 585 | 585.00 | 2046 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第5组(陕西西安)) | – | 584 | – | 13886 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第4组) | – | 583 | 586.00 | 2228 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第10组) | – | 582 | 586.00 | 2328 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第7组(陕西西安)) | – | 578 | – | 16439 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第9组(陕西西安)) | – | 577 | 578.00 | 16610 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第8组(陕西西安)) | – | 576 | – | 17398 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第3组) | – | 576 | 578.00 | 2928 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第12组(陕西西安)) | – | 575 | 579.00 | 17570 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第13组(陕西西安)) | – | 574 | – | 18273 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 西北大学 (第2组) | – | 572 | – | 3489 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西北大学 (第6组(中外合作办学或国际项目)(陕西西安)) | – | 554 | 556.00 | 28776 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 西北大学 ((专业组202)) | – | 601 | – | 21261 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 西北大学 ((专业组204)) | – | 581 | 583.00 | 37271 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 西北大学 ((专业组201)) | – | 577 | – | 4705 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((理42文18)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88302211)) | 604 | 590 | – | 2090 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((理42文18)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02988302211)) | 594 | 549 | – | 14750 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 711 | 711.00 | 1131 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 671 | 672.00 | 2838 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 667 | – | 3148 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 661 | 662.00 | 3508 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 657 | – | 3861 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 652 | 652.00 | 4173 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 西北大学 | – | 646 | – | 4773 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 西北大学 ((公办)(办学地点:长安校区)) | 592 | 565 | 574.00 | 3061 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 西北大学 ((公办)) | 591 | 563 | 577.00 | 15686 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((地址陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 620 | 599 | 603.00 | 18806 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 西北大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)) | 601 | 588 | 592.00 | 3234 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 西北大学(中外合作) ((地址陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 582 | 564 | 572.00 | 40268 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((陕西西安)) | 623 | 609 | – | 1637 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((陕西西安)) | 561 | 534 | – | 13567 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 西北大学 (陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号) | 637 | 628 | – | 1832 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 西北大学 (长安校区陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号,太白校区陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 617 | 582 | – | 12953 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)) | 596 | 555 | 568.00 | 12683 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)) | 592 | 551 | – | 2764 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 西北大学(中外合作) ((陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)) | 552 | 524 | 532.00 | 21948 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 西北大学(文物类中外合作) ((陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)) | 542 | 523 | 528.00 | 22437 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((西安市)) | 547 | 539 | 542.00 | 1352 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((西安市)) | 551 | 521 | 529.00 | 8584 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)) | 521 | 488 | – | 986 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)) | 491 | 454 | – | 3544 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((注陕西省西安市。)) | – | 541 | – | 680 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((注陕西省西安市。)) | – | 414 | – | 13305 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((陕西省西安市)) | 521 | 511 | 515.00 | 905 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((陕西省西安市)) | 519 | 458 | 496.00 | 8980 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 西北大学 ((陕西省西安市)) | 442 | 412 | 419.00 | 5633 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 西北大学 ((陕西省西安市)) | 382 | 331 | 346.00 | 4916 |
中国地质大学北京怎么样?口碑评价分析

1.如果喜欢地质,地大北京是很好的选择呀。 地理位置好 周围名校云集 学校面积小 食堂实惠 宿舍环境好(女生)上床下桌 有阳台有空调 宿舍外面还有小型休息室
2挺好的,而且绝对是风评被低估的学校,很值得考,当然,如果有你喜欢的专业的话。而且地理位置优越,临近五道口商区,大学生活简直吊打那些在郊区大学城的孩子们,没事儿就发个宇宙中心,保证羡慕坏了那些坐着345啊,昌平线啊,901啊,房山线的山里娃
3.我说个现实的角度。
如果你以后想在北京发展,北京地大好。
如果你以后想在武汉发展,武汉地大好。
如果你以后既不在北京,也不在武汉发展,两个学校差不多,哪个分低容易上岸去哪个。
3.学校是地学领域的权威,地质类专业最齐全最有实力,其他专业谨慎选择。学校位于北京,地理位置优越,吃喝玩乐,讲座实习,找工作都很方便,但校园面积过小。
5.师资力量雄厚,教授很多,学校氛围浓厚,假期和蒂诺研究生和博士都不回家专心搞学术,食堂挺好吃的,价格便宜,基础设施差,地质类专业全国领先,但就业前景不太好,学校遵循国家标准。
中国地质大学北京王牌特色专业
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家双一流"建设学科 | 2 | 地质资源与地质工程,地质学 |
| 2 | 国家级特色专业 | 9 | 资源勘查工程,地理信息系统,材料科学与工程,地球化学,石油工程,地下水科学与工程,地球物理学,勘查技术与工程,地质学 |
| 3 | ESI世界前1% | 6 | 计算机科学,化学,材料科学,环境/生态学,工程学,地球科学 |
| 4 | 一级学科国家重点学科 | 2 | 地质资源与地质工程,地质学 |
| 5 | 二级学科国家重点学科 | 8 | 地球探测与信息技术,地质工程,矿产普查与勘探,第四纪地质学,构造地质学,矿物学岩石学矿床学,古生物学与地层学,地球化学 |
| 6 | 省部级重点学科 | 14 | 近海资源环境,水文学及水资源,油气田开发工程,土地资源管理,海洋地质,岩土工程,材料学,思想政治教育,计算机应用技术,人口、资源与环境经济学,管理科学与工程,安全科学与工程,环境科学与工程,地球物理学 |
中国地质大学北京往年录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) | 617 | 613 | 615.00 | 6912 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) | 615 | 606 | 611.00 | 7851 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) | 617 | 594 | 601.00 | 9542 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) | 631 | 577 | 586.00 | 12183 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) (3组(北京)) | 645 | 645 | 645.00 | 5690 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) (1组(北京)) | 645 | 638 | 641.00 | 6890 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) (2组(北京)) | 652 | 633 | 639.00 | 7774 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) (4组(北京)) | 640 | 623 | 629.00 | 9588 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 中国地质大学(北京) ([公办]) | 608 | 601 | 604.00 | 2028 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) ([公办]) | 610 | 578 | 591.00 | 20380 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) | 561 | 558 | 559.00 | 1704 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) | 572 | 548 | 558.00 | 13611 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) | 553 | 543 | - | 1195 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(B) | 529 | 529 | - | 8377 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) | 576 | 519 | - | 9913 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 508 | 459 | - | 22141 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 中国地质大学(北京) ((北京,公办)) | 593 | 585 | 589.00 | 2088 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) ((北京,公办)) | 613 | 574 | 589.00 | 16682 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) ((北京市,11415)) | 537 | 536 | 537.00 | 1869 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((北京市,11415)) | 556 | 528 | 538.00 | 10959 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(B) ((北京市,11415)) | 518 | 512 | 515.00 | 14136 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) ((北京市)) | 544 | 541 | 542.00 | 1391 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((北京市)) | 564 | 519 | 534.00 | 11773 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(B) ((北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。)) | 514 | 506 | 510.00 | 14653 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) ((办学点校本部)) | 522 | 520 | 521.00 | 13286 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) ((办学点校本部)) | 514 | 514 | 514.00 | 14579 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (03专业组(北京)) | 597 | 595 | 596.00 | 16679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (01专业组(北京)) | 603 | 580 | 587.00 | 27305 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (02专业组(北京)) | 586 | 575 | 578.00 | 31438 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) ((一流学科建设高校)(北京)) | 644 | 616 | 630.00 | 31595 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) | 598 | 577 | 584.00 | 21213 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) | 579 | 574 | 577.00 | 3006 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (专业组999(北京市)(公办)) | 608 | 585 | 595.00 | 12913 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (专业组500(北京市)(公办)) | 591 | 576 | 580.00 | 15942 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((校址北京市)) | 593 | 564 | 571.00 | 15950 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) ((北京公办)) | 611 | 577 | 588.00 | 30690 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) | 607 | 583 | 589.00 | 26058 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) | 585 | 564 | 578.00 | 6902 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第07组(公办)(北京)) | 589 | 589 | 589.00 | 11482 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第03组(公办)(北京)) | 581 | 581 | 581.00 | 14468 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 中国地质大学(北京) (第01组) | 581 | 579 | 580.00 | 3247 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第02组(公办)(北京)) | 600 | 578 | 583.00 | 15658 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第08组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 572 | 571 | 572.00 | 18754 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第04组(公办)(北京)) | 589 | 571 | 575.00 | 18754 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第06组(公办)(北京)) | 568 | 568 | 568.00 | 20151 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第05组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 572 | 563 | 568.00 | 22633 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第7组(北京市)) | 596 | 592 | 594.00 | 10861 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第4组(北京市)) | 595 | 582 | 586.00 | 14722 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 中国地质大学(北京) (第3组) | 583 | 582 | 583.00 | 2366 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第12组(民族班)(北京市)) | 580 | 580 | 580.00 | 15581 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第8组(国家专项)(北京市)) | 582 | 579 | 581.00 | 16011 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第11组(民族班)(北京市)) | 574 | 574 | 574.00 | 18273 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第5组(北京市)) | 592 | 572 | 577.00 | 19244 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) (第9组(国家专项)(北京市)) | 566 | 563 | 565.00 | 23886 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) ((专业组207)) | 611 | 611 | 611.00 | 15055 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) ((专业组204)) | 608 | 597 | 602.00 | 24264 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) ((专业组205)) | 594 | 587 | 590.00 | 32105 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 中国地质大学(北京) ((专业组201)) | 609 | 582 | 589.00 | 3991 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((理36)(学校所在地北京市。咨询电话01082323688、82323788)) | 582 | 552 | 561.00 | 13908 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(民族班) ((民族班)(理7)(学校所在地北京市。咨询电话01082323688、82323788)) | 558 | 546 | 552.00 | 15627 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) | 677 | 655 | 663.00 | 4018 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 中国地质大学(北京) | 669 | 634 | 642.00 | 5980 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 中国地质大学(北京) ((公办)(办学地点:校本部)) | 577 | 569 | 573.00 | 2693 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 中国地质大学(北京) ((公办)(办学地点校本部)) | 599 | 566 | - | 14729 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((地址北京市海淀区学院路29号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 614 | 593 | 600.00 | 21953 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(民族班) ((地址北京市海淀区学院路29号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 596 | 591 | 594.00 | 23044 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区学院路29号) | 587 | 585 | 586.00 | 3730 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((北京海淀区)) | 560 | 538 | 544.00 | 12606 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(民族班) ((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 542 | 534 | 538.00 | 13521 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) (北京市海淀区学院路29号) | 601 | 577 | 583.00 | 14388 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(民族班) ((民族班)北京市海淀区学院路29号) | 583 | 573 | 577.00 | 15582 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(预科) (北京市海淀区学院路29号) | 568 | 557 | 563.00 | 21035 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) ((北京市海淀区学院路29号)) | 563 | 555 | 559.00 | 2412 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((北京市海淀区学院路29号)) | 575 | 528 | 543.00 | 20596 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 中国地质大学(北京) ((海淀区)) | 534 | 534 | 534.00 | 1628 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京) ((海淀区)) | 526 | 507 | 512.00 | 11489 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 中国地质大学(北京)(民族班) ((海淀区)(民族班,不招色盲、色弱、单色识别不全)) | 503 | 502 | 503.00 | 12675 |
